
Aceituna de la Esperanza
| Aceituna de la Esperanza | Centadel | Cento | |
| London | |||
| Gama Cunta Kinte | Carpe Diem Z | Calvin Z | |
| Cleopatra Z | |||
| Remonta Narradora | Remonta Halcon | ||
| Remonta Ganzua |

Araucana Z
| Araucana Z | Alnok Z | Atlantus Z | Athlet Z |
| Leonore | |||
| Romana Z | Ramiro Z | ||
| Alpha Z | |||
| Mapoi impecable | Mon Fetiche II | Tanael | |
| Reine Dingreville | |||
| Gepera La Cita | Gepera Lanzaro | ||
| Gepera Avec Moi | |||

Bambina
| Bambina (15-03-2009) |
Bubalú VDL | Baloubet Du Rouet | Galoubet A |
| Mesange Du Rouet | |||
| Zancara | Nimmerdor | ||
| Shoraya | |||
| La Esperanza | |||
Basilea
| Basilea (26/12/2010) | VDL Bubalu | Baloubet Du Rouet | Galoubet A |
| Mesange Du Rouet | |||
| Zancara | Nimmerdor | ||
| Shoraya | |||
| Aceituna de San Isidro | Moonlight | ||

Cala de la Esperanza
| Cala de la Esperanza | Cassal de la Esperanza | Cernay | Casall HLP | |
| Olimpia | Calido I | |||
| Provence Z | Rey Z Ex. Prince de Revel | Quidam de Revel | ||
| Isaura VH Jagershof | ||||
| Araucana Z | Alnok Z | |||
| Mapoi impecable | ||||
| Gama Cunta Kinte | Carpe Diem Z | Calvin Z | Caletto II | |
| Monoline | ||||
| Cleopatra Z | Cor de la Bryere | |||
| Reurika Z | ||||
| Remonta Narradora | Remonta Halcon | |||
| Remonta Ganzua | ||||
Caleb

Camelot de la Esperanza
| Camelot de la Esperanza (17/01/2016) |
Cernay | Casall ASK | Caretino |
| Kira XVII | |||
| Olimpia 28 | Calido I | ||
| Gama Gineta | |||

Camomile Z
| Camomile Z | Captain Charli B.Z. | Challano Z | |
| Lulana B | |||
| Cala Z | Chiron Z | ||
| Guardena Z | |||
Canela

Canelo
Cardenta
| Cardenta (30-10-2012) |
Cardento | Capitol I | Capitano |
| Folia | |||
| B-Estelle | Lord | ||
| Restelle | |||
| Canandra | Cannan | ||
| Sandro | |||
Carlitos
Cassal de la Esperanza
| Cassal de la Esperanza (4/03/2016) |
Cernay | Casall ASK | Caretino |
| Kira XVII | |||
| Olimpia 28 | Calido I | ||
| Provence Z | Rey Z Ex. Prince de Revel | Quidam de Revel | |
| Isaura VH Jagershof |
|||
| Araucana Z | Alnok Z | ||
| Mapoi impecable |
Cassandra de la Esperanza
| Casandra de la Esperanza (11-01-2024) | Centurion de la Esperanza (campeón) | Cernay | Casall HLP |
| Olimpia | |||
| Gamma gineta | |||
| Provence Z | Rey Z Ex. Prince de Revel | Quidam de Revel | |
| Isaura VH Jagershof | |||
| Araucana Z | Alnok Z | ||
| Mapoi impecable |
Celeste de la Esperanza
| Celeste de la Esperanza (02/04/2019) |
Centadel | Cento | Capitol I |
| Viola XI | |||
| London | Negruzco | ||
| Landadel | |||
| Qamomile Z | Quindar van lindenhof | Quidam de Revel | |
| Natoucha Mara | |||
| Camomile Z | Captain Charlie Bz | ||
| Cala z |
Cento de la Esperanza
| Cento de la Esperanza(09-02-2019) | Centadel | Cento | Capitol I |
| Viola XI | |||
| London | Landadel | ||
| Blacky | |||
| Provence Z | Rey Z | Quidam de Revel | |
| Isaura VH Jagershof |
|||
| Araucana Z | Alnok Z | ||
| Mapoi impecable |

Cernay de la Esperanza
| Cernay de la Esperanza | Cassal de la Esperanza | Cernay | Casall HLP |
| Olimpia | |||
| Provence Z | Rey Z Ex. Prince de Revel | ||
| Araucana Z | |||
| Qamomile Z | Quindar van lindenhof | Quidam de Revel | |
| Natoucha Mara | |||
| Camomile Z | Captain Charlie Bz | ||
| Cala z |

Connan de la esperanza
| Connan de la esperanza | Cassal de la esperanza | Centurion de la Esperanza | Cernay |
| Gamma gineta | |||
| Provence Z | Rey Z Ex. | ||
| Araucana Z | |||
| Consuerte | Contendro | ||
| Chamaca |

Connor de la Esperanza
| Connor de la Esperanza | Centurion de la Esperanza | Cernay | Casall HLP |
| Olimpia | |||
| Gamma gineta | |||
| Provence Z | Rey Z Ex. Prince de Revel | Quidam de Revel | |
| Isaura VH Jagershof | |||
| Araucana Z | Alnok Z | ||
| Mapoi impecable |
Consuerte
| Consuerte (4/01/2008) |
Contendro | |
| Chamaca | Chambertin | |
Coralina
| Coralina (12-05-2015) |
Cor du molin | Cor de la bryere | |
| Basilea | VDL Bubalu | Baloubet Du Rouet | |
| Zancara | |||
| Aceituna San Isidro | Moonlight | ||
Enigma de la Esperanza
| Enigma de la Esperanza (05-11-2016) | NN | ||
| Quidam de revel | |||
| Qamomile Z | Quidar van lindenhof | Matoucha | |
| Camomile Z | Captain Charlie Bz | ||
| Cala z |
Gama Cunta Kinte
| Gama Cunta Kinte (08-07-2003) | Carpe Diem Z | Calvin Z | Caletto II |
| Monoline | |||
| Cleopatra Z | Cor de la Bryere | ||
| Reurika Z | |||
| Remonta Narradora | Remonta Halcon | Sigfrid | |
| Gacela 87 | |||
| Remonta Ganzua | Wotan | ||
| Anta Pringles | |||

Ginai Holsteiner Warmblut
La Esperanza
Oliva
Pepito
Provence Z
| Provence Z | Rey Z Ex. Prince de Revel | Quidam de Revel | Jalisco B |
| Dirka | |||
| Isaura VH Jagershof | Lugano Van de La Roche | ||
| Delfine Van Jagershof | |||
| Araucana Z | Alnok Z | Atlantus Z | |
| Romana Z | |||
| Mapoi impecable | Mon Fetiche II | ||
| Gepera La Cita |
Qamomile Z

Quindar Van Linderhof
| Quindar Van Linderhof | Quidam de Revel | Jalisco B | Alme |
| Tanagra | |||
| Diska | Nankin | ||
| Odine de Baugy | |||
| Natoucha Mara | Darko Z | ||
| Damara | |||

Rey Z
| Rey Z | Quidam de Revel | Jalisco B | Alme |
| Tanagra | |||
| Dirka | Nankin | ||
| Odine de Baugy | |||
| Isaura VH Jagershof |
Lugano Van de La Roche |
Lugano I | |
| Adler Flut | |||
| Delfine Van Jagershof |
Goldfish de Lauzelle |
||
| Vlame | |||


























































